파일 형식별 Google 색인 생성 가능 여부
| 파일 형식 | 확장자 | 색인 생성 | 설명 |
|---|---|---|---|
| Adobe Portable Document Format | O | 문서 | |
| Adobe PostScript | .ps | O | 페이지 기술 언어 |
| 쉼표로 구분된 값 | .csv | O | 데이터 |
| 전자 출판 | .epub | O | 전자책 |
| Google 어스 | .kml, .kmz | O | 지리 정보 |
| GPS eXchange Format | .gpx | O | GPS 데이터 |
| 한글 문서 | .hwp | O | 문서 |
| HTML | .htm, .html 등 | O | 웹 페이지 |
| Microsoft Excel | .xls, .xlsx | O | 스프레드시트 |
| Microsoft PowerPoint | .ppt, .pptx | O | 프레젠테이션 |
| Microsoft Word | .doc, .docx | O | 문서 |
| OpenOffice presentation | .odp | O | 프레젠테이션 |
| OpenOffice spreadsheet | .ods | O | 스프레드시트 |
| OpenOffice text | .odt | O | 문서 |
| Rich Text Format | .rtf | O | 문서 |
| Scalable Vector Graphics | .svg | O | 이미지 |
| TeX/LaTeX | .tex | O | 문서 작성 시스템 |
| 텍스트 | .txt, .text 등 | O | 일반 텍스트 |
| Basic 소스 코드 | .bas | O | 프로그래밍 언어 |
| C/C++ 소스 코드 | .c, .cc, .cpp, .cxx, .h, .hpp | O | 프로그래밍 언어 |
| C# 소스 코드 | .cs | O | 프로그래밍 언어 |
| Java 소스 코드 | .java | O | 프로그래밍 언어 |
| Perl 소스 코드 | .pl | O | 프로그래밍 언어 |
| Python 소스 코드 | .py | O | 프로그래밍 언어 |
| Wireless Markup Language | .wml, .wap | O | 모바일 웹 페이지 |
| XML | .xml | O | 데이터 |
| 이미지 | .bmp, .gif, .jpeg, .png, .webp | O | 이미지 |
| 동영상 | .3gp, .3g2, .asf, .avi, .divx, .m2v, .m3u, .m3u8, .m4v, .mkv, .mov, .mp4, .mpeg, .ogv, .qvt, .ram, .rm, .vob, .webm, .wmv, .xap | O | 동영상 |
참고: Google은 위에 나열된 파일 형식 외에도 다른 형식의 파일도 색인 할 수 있습니다. 자세한 내용은 Google 검색 도움말을 참조하세요.